У всех бесплатных номеров так и указано "бесплатно". Также, некоторые цены указаны в другой валюте, тогда рядом с ними обязательно будет обозначение это валюты, например, "RUB" - рубли, "USD" - доллары или "EUR" - евро. Пожалуйста, будьте внимательны и обязательно проверяйте стоимость перед отправкой.
Короткий номер: | 1899 |
Страна: | Россия |
Провайдер: | ЗАО "Контент-провайдер Первый Альтернативный" |
E-mail для связи: | support@alt1.ru |
Услуга: | Оплата доступа к дополнительным игровым возможностям. Абонент получает доступ к Комплексу Провайдера для получения Сервиса Провайдера в соответствии с Запросом Абонента. Запрос Абонента позволяет получить доступ к дополнительным возможностям: активация мобильной игры. Абонент осуществляет Запрос на Номер доступа 1899 или регистрируется на сайте и в ответ получает на свой Мобильный телефон соответствующий содержанию запроса Сервис Провайдера или код доступа на дополнительные ресурсы и сервисы сайта. Оплата доступа осуществляется Абонентом в соответствии с условиями оферты, размещенной на сайте Провайдера. |
Тип: | СМС |
Тариф: | 77.77 RUB |
Короткий номер: | 1899 |
Страна: | Россия |
Провайдер: | ЗАО "Контент-провайдер Первый Альтернативный" |
E-mail для связи: | support@alt1.ru |
Услуга: | Оплата доступа к дополнительным игровым возможностям. Абонент получает доступ к Комплексу Провайдера для получения Сервиса Провайдера в соответствии с Запросом Абонента. Абонент осуществляет Запрос на Номер доступа 1899 с командой 610 и тем самым приобретает виртуальные товары в играх Футбольный менеджер и Искусство войны. Абонент осуществляет Запрос на Номер доступа/регистрируется на сайте и в ответ получает на свой Мобильный телефон соответствующий содержанию запроса Сервис Провайдера или код доступа на дополнительные ресурсы и сервисы сайта. Оплата доступа осуществляется Абонентом в соответствии с условиями оферты, размещенной на сайте www.gear-games.com. |
Тип: | СМС |
Тариф: | 77.77 RUB |
Короткий номер: | 1899 |
Страна: | Россия |
Провайдер: | ЗАО "Контент-провайдер Первый Альтернативный" |
E-mail для связи: | support@alt1.ru |
Услуга: | Оплата доступа к дополнительным игровым возможностям. Абонент получает доступ к Комплексу Провайдера для получения Сервиса Провайдера в соответствии с Запросом Абонента. Абонент осуществляет Запрос на Номер доступа 1899, например, с командой 610 + id услуги" и тем самым покупает игровую валюту в мобильных играх. Абонент осуществляет Запрос на Номер доступа/регистрируется на сайте Провайдера и в ответ получает на свой Мобильный телефон соответствующий содержанию запроса Сервис Провайдера или код доступа на дополнительные ресурсы и сервисы сайта. Оплата доступа осуществляется Абонентом в соответствии с условиями оферты, размещенной на сайте www.gear-games.com. |
Тип: | СМС |
Тариф: | 77.77 RUB |
Короткий номер: | 1899 |
Страна: | Россия |
Провайдер: | ЗАО "Контент-провайдер Первый Альтернативный" |
E-mail для связи: | support@alt1.ru |
Услуга: | Контент по запросу. Абонент получает доступ к Комплексу Провайдера для получения Сервиса Провайдера в соответствии с Запросом Абонента. Абонент осуществляет Запрос на Номер доступа 1899, например, с командой "sk52263" и в ответ получает на свой Мобильный телефон соответствующий содержанию запроса Сервис Провайдера (электронную книгу). Оплата доступа осуществляется Абонентом в соответствии с условиями оферты, размещенной на сайте Провайдера. |
Тип: | СМС |
Тариф: | 77.77 RUB |
Короткий номер: | 1899 |
Страна: | Россия |
Провайдер: | ЗАО "Контент-провайдер Первый Альтернативный" |
E-mail для связи: | support@alt1.ru |
Услуга: | Оплата доступа к дополнительным игровым возможностям. Абонент получает доступ к Комплексу Провайдера для получения Сервиса Провайдера в соответствии с Запросом Абонента. Абонент осуществляет Запрос на Номер доступа 1899, например, с командами mobtwwk, mob2twwk и тем самым покупает игровую валюту в мобильных играх. Абонент осуществляет Запрос на Номер доступа/регистрируется на сайте Провайдера и в ответ получает на свой Мобильный телефон соответствующий содержанию запроса Сервис Провайдера или код доступа на дополнительные ресурсы и сервисы сайта. Оплата доступа осуществляется Абонентом в соответствии с условиями оферты, размещенной на сайте twwk.ru. |
Тип: | СМС |
Тариф: | 77.77 RUB |
Короткий номер: | 1899 |
Страна: | Россия |
Провайдер: | ЗАО "Контент-провайдер Первый Альтернативный" |
E-mail для связи: | support@alt1.ru |
Услуга: | SMS-Чат.Абонент получает доступ к Комплексу Провайдера для получения возможности участия в SMS чате с собеседниками и виртуальными персонажами или размещении информации на интересующие темы. Для получения доступа Абоненту необходимо отправить регистрационное сообщение на Номер доступа 1899. Тематика общения любая, не противоречащая законодательству РФ. Если чат-диалог ведется на эротическую тематику, Абонент должен подтвердить, что он старше 18 лет. Общение в чате происходит путем направления SMS-сообщения на соответствующий Номер доступа. Оплата SМS-сообщения на Номер доступа происходит в соответствии с условиями оферты, опубликованной на сайте www.worldsms.name. |
Тип: | СМС |
Тариф: | 77.77 RUB |
Короткий номер: | 1899 |
Страна: | Россия |
Провайдер: | ЗАО "Контент-провайдер Первый Альтернативный" |
E-mail для связи: | support@alt1.ru |
Услуга: | Контент по запросу. Абонент получает доступ к Комплексу Провайдера для получения Сервиса Провайдера в соответствии с Запросом Абонента. Абонент осуществляет Запрос на Номер доступа 1899 со следующими возможными командами: 111 doww, 111 regg, 111 servis, 86book, 86catt, 86doww, 86igra и в ответ получает на свой Мобильный телефон соответствующий содержанию запроса Сервис Провайдера (медиа-элемент, WAP-ссылка, мобильное приложение, игра, текстовая информация и т.п.). Оплата доступа осуществляется Абонентом в соответствии с условиями оферты, размещенной на сайте www.game-java.su. |
Тип: | СМС |
Тариф: | 77.77 RUB |
Страна | Оператор | Провайдер | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Россия | 78.30 | RUB | ||
![]() |
Россия | TambovGSM | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110.92 | RUB |
![]() |
Россия | Tele2 | 89.68 | RUB | |
![]() |
Россия | UTEL (УралСвязьИнформ) | 70.80 | RUB | |
![]() |
Россия | АКОС | 77.41 | RUB | |
![]() |
Россия | БайкалВестКом | 76.70 | RUB | |
![]() |
Россия | БайкалВестКом | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110.92 | RUB |
![]() |
Россия | БашСЕЛ | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110.92 | RUB |
![]() |
Россия | Билайн | 77.77 | RUB | |
![]() |
Россия | ВымпелКом | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 77.77 | RUB |
![]() |
Россия | Дальсвязь | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110.92 | RUB |
![]() |
Россия | Дельта Телеком (skylink) | 76.70 | RUB | |
![]() |
Россия | Енисей Телеком | 76.70 | RUB | |
![]() |
Россия | ИНДИГО | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110.92 | RUB |
![]() |
Россия | МегаФон | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110.92 | RUB |
![]() |
Россия | МегаФон - Дальний Восток | 110.92 | RUB | |
![]() |
Россия | Мегафон - Москва | 110.92 | RUB | |
![]() |
Россия | МегаФон - Поволжье | 110.92 | RUB | |
![]() |
Россия | МегаФон - Северный Кавказ | 110.92 | RUB | |
![]() |
Россия | МегаФон - Северо-Запад | 110.92 | RUB | |
![]() |
Россия | МегаФон - Сибирь | 110.92 | RUB | |
![]() |
Россия | МегаФон - Урал | 110.92 | RUB | |
![]() |
Россия | МегаФон - Центр | 110.92 | RUB | |
![]() |
Россия | Мегафон - Центр - Северный филиал | 110.92 | RUB | |
![]() |
Россия | Мегафон - Центр - Южный филиал | 110.92 | RUB | |
![]() |
Россия | Мотив | 88.00 | RUB | |
![]() |
Россия | Мотив | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110.92 | RUB |
![]() |
Россия | МТС | 74.51 | RUB | |
![]() |
Россия | МТС | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110.92 | RUB |
![]() |
Россия | МТС - Москва | 74.51 | RUB | |
![]() |
Россия | МТС - МР Дальневосточный | 74.51 | RUB | |
![]() |
Россия | МТС - МР Приволжский | 74.51 | RUB | |
![]() |
Россия | МТС - МР Северо-Западный | 74.51 | RUB | |
![]() |
Россия | МТС - МР Северо-кавказский | 74.51 | RUB | |
![]() |
Россия | МТС - МР Сибирский | 74.51 | RUB | |
![]() |
Россия | МТС - МР Уральский | 74.51 | RUB | |
![]() |
Россия | МТС - МР Центральный | 74.51 | RUB | |
![]() |
Россия | МТС - РеКом | 74.51 | RUB | |
![]() |
Россия | Нижегородская сотовая связь (НСС) | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110.92 | RUB |
![]() |
Россия | НСС - Мордовия | 78.30 | RUB | |
![]() |
Россия | НСС - Нижний Новгород | 82.95 | RUB | |
![]() |
Россия | НСС - Чувашия | 78.30 | RUB | |
![]() |
Россия | НТК | 85.80 | RUB | |
![]() |
Россия | НТК | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110.92 | RUB |
![]() |
Россия | Саратов-Мобайл | 82.95 | RUB | |
![]() |
Россия | СвязьИнформ | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110.92 | RUB |
![]() |
Россия | СибирьТелеком | 76.70 | RUB | |
![]() |
Россия | Скай Линк | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110.92 | RUB |
![]() |
Россия | СМАРТС | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110.92 | RUB |
![]() |
Россия | СМАРТС - Астрахань | 88.15 | RUB | |
![]() |
Россия | СМАРТС - Волгоград GSM | 88.15 | RUB | |
![]() |
Россия | СМАРТС - Иваново | 88.50 | RUB | |
![]() |
Россия | СМАРТС - Пенза | 82.00 | RUB | |
![]() |
Россия | СМАРТС - Самара | 88.15 | RUB | |
![]() |
Россия | СМАРТС - Шупашкар | 77.88 | RUB | |
![]() |
Россия | СМАРТС - Ярославль | 88.15 | RUB | |
![]() |
Россия | Стек GSM | 76.70 | RUB | |
![]() |
Россия | СТеК Джи Эс Эм | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110.92 | RUB |
![]() |
Россия | Татинком | 66.36 | RUB | |
![]() |
Россия | ТАТИНКОМ-Т | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110.92 | RUB |
![]() |
Россия | Теле2 | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110.92 | RUB |
![]() |
Россия | Ульяновск GSM | 89.68 | RUB |
Услуга: доступ к услугам контент-провайдера по короткому номеру 1899(SMS Категория 24)
Контент-провайдер: Контент-провайдер Первый Альтернативный, ЗАО
Тариф 74,51руб. с учётом НДС
Web-сайт: http://a1help.ru
E-mail: support@alt1.ru
Tелефон: 8-800-100-7337 (круглосуточно)
Оператор | Короткий номер | Цена СМС |
---|---|---|
МТС | 1899 | 63.14 руб. |
TELE2 | 1899 | 76.00 руб. |
UTEL | 1899 | 60.17 руб. |
АКОС | 1899 | 65.60 руб. |
БайкалВестКом | 1899 | 65.00 руб. |
Билайн | 1899 | 65.91 руб. |
Енисей Телеком | 1899 | 65.00 руб. |
Мегафон - Дальний Восток | 1899 | 94.00 руб. |
Мегафон - Москва | 1899 | 94.00 руб. |
Мегафон - Поволжье | 1899 | 94.00 руб. |
Мегафон - Северный Кавказ | 1899 | 94.00 руб. |
Мегафон - Северо-Запад | 1899 | 94.00 руб. |
Мегафон - Сибирь | 1899 | 94.00 руб. |
Мегафон - Урал | 1899 | 94.00 руб. |
Мегафон - Центр | 1899 | 94.00 руб. |
МОТИВ | 1899 | 74.58 руб. |
МТС - Москва | 1899 | 63.14 руб. |
МТС - МР Дальневосточный | 1899 | 63.14 руб. |
МТС - МР Приволжский | 1899 | 63.14 руб. |
МТС - МР Северо-Западный | 1899 | 63.14 руб. |
МТС - МР Северо-кавказский | 1899 | 63.14 руб. |
МТС - МР Сибирский | 1899 | 63.14 руб. |
МТС - МР Уральский | 1899 | 63.14 руб. |
МТС - МР Центральный | 1899 | 63.14 руб. |
МТС - РеКом | 1899 | 63.14 руб. |
НСС - Нижний Новгород | 1899 | 70.30 руб. |
НТК | 1899 | 72.71 руб. |
Саратов-Мобайл | 1899 | 70.30 руб. |
СМАРТС - Астрахань | 1899 | 74.70 руб. |
СМАРТС - Волгоград GSM | 1899 | 74.70 руб. |
СМАРТС - Иваново | 1899 | 75.00 руб. |
СМАРТС - Пенза | 1899 | 74.58 руб. |
СМАРТС - Самара | 1899 | 74.70 руб. |
СМАРТС - Шупашкар | 1899 | 66.00 руб. |
СТеК Джи Эс Эм | 1899 | 65.00 руб. |
Ульяновск GSM | 1899 | 76.00 руб. |
СМАРТС - Ярославль | 1899 | 74.70 руб. |
Дельта Телеком (skylink) | 1899 | 65.00 руб. |
Татинком | 1899 | 70.30 руб. |
НСС | 1899 | 70.30 руб. |
Оператор | Контент-провайдер | Стоимость | Тип тарификации * | Дата обновления | |
---|---|---|---|---|---|
TambovGSM | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110,92 | RUR | MO | (24.02.2010) |
Байкалвестком | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110,92 | RUR | MO | (24.02.2010) |
БашСЕЛ | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110,92 | RUR | MO | (24.02.2010) |
ВымпелКом | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 77,77 | RUR | MO | (24.02.2010) |
Дальсвязь | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110,92 | RUR | MO | (24.02.2010) |
ИНДИГО | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110,92 | RUR | MO | (24.02.2010) |
МегаФон | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110,92 | RUR | MO | (24.02.2010) |
МОТИВ | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110,92 | RUR | MO | (24.02.2010) |
МТС | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110,92 | RUR | MO | (24.02.2010) |
Нижегородская сотовая связь (НСС) | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110,92 | RUR | MO | (24.02.2010) |
НТК | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110,92 | RUR | MO | (24.02.2010) |
Связьинформ | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110,92 | RUR | MO | (24.02.2010) |
Скай Линк | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110,92 | RUR | MO | (24.02.2010) |
СМАРТС | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110,92 | RUR | MO | (24.02.2010) |
СТеК Джи Эс Эм | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110,92 | RUR | MO | (24.02.2010) |
ТАТИНКОМ-Т | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110,92 | RUR | MO | (24.02.2010) |
Теле2 | А1: Первый альтернативный контент-провайдер | 110,92 | RUR | MO | (24.02.2010) |
Тариф Стандарт Короткий номер 1899 (Россия) |
Код оператора | Оператор | Короткий номер | Стоймость SMS без НДС | Стоймость SMS с НДС | Доход, RUR | Доход, % |
107 | TELE2 | 1899 | 76.00 RUR | 89.68 RUR | 33.75 | 44.41 |
106 | UTEL | 1899 | 60.00 RUR | 70.80 RUR | 21.12 | 35.20 |
158 | АКОС | 1899 | 65.60 RUR | 77.41 RUR | 31.55 | 48.10 |
466 | Алтайсвязь | 1899 | 65.00 RUR | 76.70 RUR | 23.14 | 35.60 |
122 | БайкалВестКом | 1899 | 65.00 RUR | 76.70 RUR | 27.77 | 42.72 |
120 | Билайн | 1899 | 65.91 RUR | 77.77 RUR | 32.09 | 48.69 |
156 | Дельта Телеком (skylink) | 1899 | 65.00 RUR | 76.70 RUR | 31.47 | 48.42 |
184 | Енисей Телеком | 1899 | 65.00 RUR | 76.70 RUR | 23.14 | 35.60 |
113 | Мегафон - Дальний Восток | 1899 | 94.00 RUR | 110.92 RUR | 37.72 | 40.13 |
112 | Мегафон - Москва | 1899 | 94.00 RUR | 110.92 RUR | 39.73 | 42.27 |
110 | Мегафон - Поволжье | 1899 | 94.00 RUR | 110.92 RUR | 38.39 | 40.84 |
109 | Мегафон - Северный Кавказ | 1899 | 94.00 RUR | 110.92 RUR | 37.72 | 40.13 |
116 | Мегафон - Северо-Запад | 1899 | 94.00 RUR | 110.92 RUR | 39.06 | 41.55 |
121 | Мегафон - Сибирь | 1899 | 94.00 RUR | 110.92 RUR | 37.72 | 40.13 |
119 | Мегафон - Урал | 1899 | 94.00 RUR | 110.92 RUR | 37.72 | 40.13 |
127 | Мегафон - Центр | 1899 | 94.00 RUR | 110.92 RUR | 37.72 | 40.13 |
137 | Мегафон - Центр - Северный филиал | 1899 | 94.00 RUR | 110.92 RUR | 37.72 | 40.13 |
133 | Мегафон - Центр - Южный филиал | 1899 | 94.00 RUR | 110.92 RUR | 36.38 | 38.71 |
115 | МОТИВ | 1899 | 74.58 RUR | 88.00 RUR | 34.51 | 46.28 |
105 | МТС | 1899 | 63.14 RUR | 74.51 RUR | 30.25 | 47.91 |
138 | МТС - Москва | 1899 | 63.14 RUR | 74.51 RUR | 30.25 | 47.91 |
175 | МТС - МР Дальневосточный | 1899 | 63.14 RUR | 74.51 RUR | 30.25 | 47.91 |
180 | МТС - МР Приволжский | 1899 | 63.14 RUR | 74.51 RUR | 30.25 | 47.91 |
178 | МТС - МР Северо-Западный | 1899 | 63.14 RUR | 74.51 RUR | 30.25 | 47.91 |
181 | МТС - МР Северо-кавказский | 1899 | 63.14 RUR | 74.51 RUR | 30.25 | 47.91 |
179 | МТС - МР Сибирский | 1899 | 63.14 RUR | 74.51 RUR | 30.25 | 47.91 |
177 | МТС - МР Уральский | 1899 | 63.14 RUR | 74.51 RUR | 30.25 | 47.91 |
176 | МТС - МР Центральный | 1899 | 63.14 RUR | 74.51 RUR | 30.25 | 47.91 |
128 | МТС - РеКом | 1899 | 63.14 RUR | 74.51 RUR | 30.25 | 47.91 |
281 | НСС - Мордовия | 1899 | 70.30 RUR | 82.95 RUR | 29.94 | 42.59 |
118 | НСС - Нижний Новгород | 1899 | 70.30 RUR | 82.95 RUR | 29.94 | 42.59 |
282 | НСС - Чувашия | 1899 | 70.30 RUR | 82.95 RUR | 29.94 | 42.59 |
186 | НСС Саратов | 1899 | 70.30 RUR | 82.95 RUR | 29.94 | 42.59 |
126 | НТК | 1899 | 72.71 RUR | 85.80 RUR | 25.89 | 35.60 |
308 | Сибирьтелеком | 1899 | 65.00 RUR | 76.70 RUR | 23.14 | 35.60 |
140 | СМАРТС - Астрахань | 1899 | 74.70 RUR | 88.15 RUR | 21.28 | 28.48 |
125 | СМАРТС - Волгоград GSM | 1899 | 74.70 RUR | 88.15 RUR | 26.60 | 35.61 |
145 | СМАРТС - Иваново | 1899 | 75.00 RUR | 88.50 RUR | 26.70 | 35.60 |
162 | СМАРТС - Пенза | 1899 | 74.58 RUR | 88.00 RUR | 21.09 | 28.28 |
141 | СМАРТС - Самара | 1899 | 74.70 RUR | 88.15 RUR | 23.79 | 31.84 |
148 | СМАРТС - Шупашкар | 1899 | 66.00 RUR | 77.88 RUR | 25.84 | 39.16 |
203 | СМАРТС - Ярославль | 1899 | 74.70 RUR | 88.15 RUR | 23.79 | 31.84 |
143 | СТеК Джи Эс Эм | 1899 | 65.00 RUR | 76.70 RUR | 30.72 | 47.26 |
264 | Татинком | 1899 | 70.30 RUR | 82.95 RUR | 29.94 | 42.59 |
161 | Ульяновск GSM | 1899 | 76.00 RUR | 89.68 RUR | 32.47 | 42.72 |
Страна | Номер | Оператор | Цена | Валюта | Тип запроса | Тариффикация |
---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 1899 | Все операторы (Условно все) | RUB | SMS | тариф за 1 смс |
Контент-Провайдер (только для России) | Контактный телефон | WEB | Контент-провайдер Первый Альтернативный ЗАО | +7 (495) 730-54-67 доб.555 | http://www.alt1.ru |
---|
Если вы стали жертвой смс-мошенников - не расстраивайтесь, вернуть деньги за смс реально, и таких случаев становится все больше и больше. Однако на это, скорее всего, уйдет некоторое время и ваши силы.
Для начала соберите как можно больше информации об инциденте: время отправления, как можно более точную сумму, которую списали с вашего мобильного телефона, адрес сайта, на котором вас просили отправить её и т.д. Также очень хорошо, если у вас будет скриншот.
Собрав информацию, для начала можете попробовать написать в службу поддержки контент-провайдера, арендующего данный короткий номер. Этот способ наиболее удобен для вас, так как вам не придется даже вставать из-за собственного компьютера. Однако тут есть несколько сложностей. Во-первых, нигде нету полной базы, чтобы узнать, какой компании принадлежит номер. Приходится искать информацию из различных источников. Кстати, информация может различаться в разных источниках, так как у каждого короткого номера несколько посредников, каждый из которых сдает его в аренду более мелким компаниям. Вторая сложность состоит в том, что вам могут просто не ответить на ваше письмо. Либо откажутся возвращать деньги. И, строго говоря, тут вы уже ничего поделать не сможете.
Второй вариант предпочтительнее, но более неудобный. Идите в офис своего сотового оператора. Подробно изложите проблему, а также попросите написать заявление, в котором также подробно изложите, что случилось. Вам могут сказать, чтобы вы обращались к контент-провайдеру, что это его вина, а они лишь сдают короткий номер в аренду. Однако это не правда. Вы заключали договор с сотовым оператором, и пусть уже они разбираются со своими партнерами. Если у вас, например, сломается телевизор Sony, вы не поедете в Японию разбираться с этой компанией. Вы вернете его в магазин, где вы его покупали. Здесь тот же принцип. Даже если перед вами извинятся и пообещают в течении нескольких дней разобраться в этом деле, не особо радуйтесь. Может так получиться, что вам не перезвонят, и придется прийти в офис еще раз. В таком случае можете сказать, что если вы не получите свои деньги назад в течение 2-3 дней, вы напишите заявление в милицию.
Вариантов много, вам главное понять вот что. Судя по всему, сотовые операторы обязаны возвращать деньги за смс, если были применены любые маскирующие приемы, вводящие вас в заблуждение по поводу стоимости. На сайте Cnews.ru появилась история о том, как женщина вернула деньги за смс, которые отправила ее 15-ти летняя дочь. Это был сайт, предлагающий скачать аудионаркотики. Обратите внимание, что на этом сайте присутствовали "правила пользования", в которых указывалась реальная стоимость, однако деньги все таки удалось вернуть. На сайте Имею Право описывается история, в которой тоже были возвращены деньги в подобном случае. Из этих историй становится ясно, что если сотовая компания видит, что человек настроен серьезно, что он не отступится, пока не получит свои деньги обратно, она по тихому возвращает ему их. И это выгодно, потому что абсолютное большинство людей либо не знает, что имеет право вернуть деньги, либо им просто лень возиться с этим.
В общем, если вам необходимо вернуть ваши деньги, у вас это получится, это лишь вопрос времени, вашей настойчивости и юридической подготовки. Удачи!